2025年6月1日—2025年12月10日期间,我会共接收非定向爱心捐赠23笔,共计1215.42元。明细公告如下:
时间 | 姓名 | 金额(元) |
6.2 | 张全 | 300 |
6.4 | 何军 | 350 |
6.4 | 李志军 | 20 |
6.20 | 许如喜 | 10 |
7.2 | 李志军 | 20 |
7.3 | 许如喜 | 1 |
7.14 | 郑爱心 | 5 |
7.15 | 苏鹏飞 | 1 |
7.30 | 孙伟 | 1 |
8.3 | 李志军 | 20 |
8.13 | 陈玲 | 10 |
9.2 | 李志军 | 20 |
9.16 | 许如喜 | 10 |
10.1 | 许如喜 | 5 |
10.2 | 李志军 | 20 |
11.1 | 周阳 | 360 |
11.2 | 许如喜 | 6.32 |
11.3 | 李志军 | 20 |
11.27 | 顾建江 | 3 |
11.28 | 许如喜 | 1.1 |
11.28 | 顾建江 | 1 |
11.29 | 顾建江 | 1 |
12.3 | 李志军 | 30 |
赠人玫瑰,手有余香!感谢各位爱心人士的善举!
泰州市龙凤堂幸福童享基金会
2025年12月10日