2022年4月,我会设立市福利中心孤残儿童“圆梦计划”专项资金,专门用于组织该中心孤残儿童上学接送、外出参观学习、旅游娱乐、素质拓展、才艺培训、社会实践等活动。自专项资金设立以来,得到社会各界爱心人士(单位)大力支持,截至2025年7月31日,共接收爱心捐赠364495.88元(其中2024年6月30日之前的爱心捐赠款129864.78元已公示);项目支出4笔,共147726.9元(其中2024年6月30日之前的三笔支出已公示);结余216768.98元。现将2024年7月后收入、支出情况公告如下:
一、接收捐赠情况(共27笔,234631.1元。)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 金额 |
1 | 2024.7.23 | 郭子铉 | 1000 |
2 | 2024.8.29 | 郑永寿 | 100 |
3 | 2024.8.29 | 季雯雯 | 66 |
4 | 2024.9.10 | 周阳 | 360 |
5 | 2024.9.11 | 许如喜 | 50 |
6 | 2024.9.12 | 张春泉、朱晶、张珺皓 | 10000 |
7 | 2024.10.8 | 泰州新华书店赵婕娜 海陵区全民阅读促进会 | 2705.1 |
8 | 2024.10.15 | 泰州市艺霖建设工程有限公司 | 10000 |
9 | 2024.11.2 | 高志春 | 500 |
10 | 2024.12.5 | 马洲赤子 | 150000 |
11 | 2024.12.23 | 泰州鸿成洗涤设备有限公司 | 5000 |
12 | 2025.1.10 | 江苏盛邦工程项目管理有限公司 | 1000 |
13 | 2025.1.21 | 高悦 高子墨 | 10000 |
14 | 2025.2.12 | 邱奕禾 | 1000 |
15 | 2025.2.19 | 董科 | 5000 |
16 | 2025.2.21 | 叶军 | 2000 |
17 | 2025.2.26 | 龚丹丹 | 1000 |
18 | 2025.2.28 | 张春泉、朱晶、张珺皓 | 10000 |
19 | 2025.4.16 | 江苏美艺舞台设备工程有限公司 | 7000 |
20 | 2025.4.18 | 爱心人士 | 1200 |
21 | 2025.5.19 | 胡耘 | 2000 |
22 | 2025.5.26 | 王逸棠 | 2000 |
23 | 2025.6.5 | 阳宝 | 350 |
24 | 2025.6.5 | 花溪漫桌球 | 1000 |
25 | 2025.6.11 | 姚四明 | 10000 |
26 | 2025.6.19 | 单先生 | 300 |
27 | 2025.7.18 | 郭子弦 | 1000 |
二、支出情况(共1笔,77587.9元)
2024年9月11日,支出77587.9元,用于组织市福利中心孤残儿童赴上海研学。
赠人玫瑰,手有余香!奉献爱心,助孤圆梦。借此,我们对各位爱心人士(单位)的善举表示崇高的敬意和衷心的感谢!
泰州市龙凤堂幸福童享基金会
2025年8月25日